Prima Categoria - Girone B
Giornata 1 |
---|
11/09/2016 | 15.30 | Azzurra SB | 3-4 | Volano |
|
11/09/2016 | 15.30 | TNT Monte Peller | 2-3 | Cristo Re |
|
11/09/2016 | 15.30 | Spormaggiore | 2-1 | Leno |
|
11/09/2016 | 15.30 | Sacco S. Giorgio | 1-0 | Castelsangiorgio |
|
11/09/2016 | 15.30 | Ozolo Maddalene | 2-0 | Besenello |
|
11/09/2016 | 15.30 | Mattarello | 2-2 | Marco |
|
11/09/2016 | 15.30 | Trambileno | 0-1 | Aldeno |
|
  |   |
Giornata 2 |
---|
18/09/2016 | 15.30 | Volano | 1-0 | Spormaggiore |
|
18/09/2016 | 15.30 | Marco | 3-1 | Ozolo Maddalene |
|
18/09/2016 | 15.30 | Leno | 4-2 | Trambileno |
|
18/09/2016 | 15.30 | Cristo Re | 2-3 | Azzurra SB |
|
18/09/2016 | 15.30 | Castelsangiorgio | 3-0 | Mattarello |
|
18/09/2016 | 15.30 | Besenello | 3-2 | TNT Monte Peller |
|
18/09/2016 | 15.30 | Aldeno | 0-2 | Sacco S. Giorgio |
|
  |   |
Giornata 3 |
---|
25/09/2016 | 15.30 | Trambileno | 0-2 | Volano |
|
25/09/2016 | 15.30 | Azzurra SB | 6-2 | Besenello |
|
25/09/2016 | 15.30 | TNT Monte Peller | 2-0 | Marco |
|
25/09/2016 | 15.30 | Spormaggiore | 0-3 | Cristo Re |
|
25/09/2016 | 15.30 | Ozolo Maddalene | 1-1 | Castelsangiorgio |
|
25/09/2016 | 15.30 | Mattarello | 3-2 | Sacco S. Giorgio |
|
25/09/2016 | 15.30 | Leno | 3-1 | Aldeno |
|
  |   |
Giornata 4 |
---|
02/10/2016 | 15.30 | Volano | 6-3 | Leno |
|
02/10/2016 | 15.30 | Sacco S. Giorgio | 4-1 | Ozolo Maddalene |
|
02/10/2016 | 15.30 | Marco | 0-1 | Azzurra SB |
|
02/10/2016 | 15.30 | Cristo Re | 4-2 | Trambileno |
|
02/10/2016 | 15.30 | Castelsangiorgio | 2-0 | TNT Monte Peller |
|
02/10/2016 | 15.30 | Besenello | 2-2 | Spormaggiore |
|
02/10/2016 | 15.30 | Aldeno | 2-0 | Mattarello |
|
  |   |
Giornata 5 |
---|
09/10/2016 | 15.30 | Volano | 1-1 | Aldeno |
|
09/10/2016 | 15.30 | Azzurra SB | 2-1 | Castelsangiorgio |
|
09/10/2016 | 15.30 | TNT Monte Peller | 1-1 | Sacco S. Giorgio |
|
09/10/2016 | 15.30 | Spormaggiore | 0-0 | Marco |
|
09/10/2016 | 15.30 | Ozolo Maddalene | 1-3 | Mattarello |
|
09/10/2016 | 15.30 | Leno | 6-0 | Cristo Re |
|
09/10/2016 | 15.30 | Trambileno | 2-3 | Besenello |
|
  |   |
Giornata 6 |
---|
16/10/2016 | 15.30 | Sacco S. Giorgio | 2-1 | Azzurra SB |
|
16/10/2016 | 15.30 | Mattarello | 2-2 | TNT Monte Peller |
|
16/10/2016 | 15.30 | Marco | 4-0 | Trambileno |
|
16/10/2016 | 15.30 | Cristo Re | 0-5 | Volano |
|
16/10/2016 | 15.30 | Castelsangiorgio | 2-2 | Spormaggiore |
|
16/10/2016 | 15.30 | Besenello | 3-1 | Leno |
|
16/10/2016 | 15.30 | Aldeno | 2-1 | Ozolo Maddalene |
|
  |   |
Giornata 7 |
---|
23/10/2016 | 15.30 | Volano | 1-0 | Besenello |
|
23/10/2016 | 15.30 | Azzurra SB | 4-1 | Mattarello |
|
23/10/2016 | 15.30 | TNT Monte Peller | 5-2 | Ozolo Maddalene |
|
23/10/2016 | 15.30 | Spormaggiore | 1-2 | Sacco S. Giorgio |
|
23/10/2016 | 15.30 | Leno | 1-1 | Marco |
|
23/10/2016 | 15.30 | Cristo Re | 0-5 | Aldeno |
|
23/10/2016 | 15.30 | Trambileno | 2-3 | Castelsangiorgio |
|
  |   |
Giornata 8 |
---|
30/10/2016 | 14.30 | Sacco S. Giorgio | 5-1 | Trambileno |
|
30/10/2016 | 14.30 | Ozolo Maddalene | 4-3 | Azzurra SB |
|
30/10/2016 | 14.30 | Mattarello | 3-1 | Spormaggiore |
|
30/10/2016 | 14.30 | Marco | 0-1 | Volano |
|
30/10/2016 | 14.30 | Castelsangiorgio | 1-1 | Leno |
|
30/10/2016 | 14.30 | Besenello | 1-1 | Cristo Re |
|
30/10/2016 | 14.30 | Aldeno | 3-0 | TNT Monte Peller |
|
  |   |
Giornata 9 |
---|
06/11/2016 | 14.30 | Volano | 4-1 | Castelsangiorgio |
|
06/11/2016 | 14.30 | Azzurra SB | 3-1 | TNT Monte Peller |
|
06/11/2016 | 14.30 | Spormaggiore | 3-0 | Ozolo Maddalene |
|
06/11/2016 | 14.30 | Leno | 0-3 | Sacco S. Giorgio |
|
06/11/2016 | 14.30 | Cristo Re | 1-3 | Marco |
|
06/11/2016 | 14.30 | Besenello | 1-2 | Aldeno |
|
06/11/2016 | 14.30 | Trambileno | 3-3 | Mattarello |
|
  |   |
Giornata 10 |
---|
13/11/2016 | 14.30 | Marco | 0-0 | Besenello |
|
13/11/2016 | 14.30 | Castelsangiorgio | 0-2 | Cristo Re |
|
13/11/2016 | 14.30 | Aldeno | 0-0 | Azzurra SB |
|
13/11/2016 | 14.30 | Mattarello | 2-5 | Leno |
|
13/11/2016 | 14.30 | Ozolo Maddalene | 1-2 | Trambileno |
|
13/11/2016 | 14.30 | Sacco S. Giorgio | 0-0 | Volano |
|
13/11/2016 | 14.30 | TNT Monte Peller | 4-3 | Spormaggiore |
|
  |   |
Giornata 11 |
---|
20/11/2016 | 14.30 | Trambileno | 0-0 | TNT Monte Peller |
|
20/11/2016 | 14.30 | Besenello | 1-1 | Castelsangiorgio |
|
20/11/2016 | 14.30 | Cristo Re | 2-1 | Sacco S. Giorgio |
|
20/11/2016 | 14.30 | Leno | 3-1 | Ozolo Maddalene |
|
20/11/2016 | 14.30 | Marco | 3-0 | Aldeno |
|
20/11/2016 | 14.30 | Spormaggiore | 2-4 | Azzurra SB |
|
20/11/2016 | 14.30 | Volano | 1-5 | Mattarello |
|
  |   |
Giornata 12 |
---|
27/11/2016 | 14.30 | Castelsangiorgio | 0-2 | Marco |
|
27/11/2016 | 14.30 | Mattarello | 2-3 | Cristo Re |
|
27/11/2016 | 14.30 | Ozolo Maddalene | 5-0 | Volano |
|
27/11/2016 | 14.30 | Sacco S. Giorgio | 5-0 | Besenello |
|
27/11/2016 | 14.30 | Spormaggiore | 3-0 | Aldeno |
|
27/11/2016 | 14.30 | TNT Monte Peller | 2-3 | Leno |
|
27/11/2016 | 14.30 | Azzurra SB | 3-1 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 13 |
---|
04/12/2016 | 14.30 | Aldeno | 2-1 | Castelsangiorgio |
|
04/12/2016 | 14.30 | Trambileno | 2-2 | Spormaggiore |
|
04/12/2016 | 14.30 | Besenello | 2-3 | Mattarello |
|
04/12/2016 | 14.30 | Cristo Re | 4-1 | Ozolo Maddalene |
|
04/12/2016 | 14.30 | Leno | 1-5 | Azzurra SB |
|
04/12/2016 | 14.30 | Marco | 2-2 | Sacco S. Giorgio |
|
04/12/2016 | 14.30 | Volano | 3-2 | TNT Monte Peller |
|
  |   |
Giornata 14 |
---|
26/02/2017 | 15.00 | Volano | 1-0 | Azzurra SB |
|
26/02/2017 | 15.00 | Cristo Re | 3-2 | TNT Monte Peller |
|
26/02/2017 | 15.00 | Leno | 2-5 | Spormaggiore |
|
26/02/2017 | 15.00 | Castelsangiorgio | 0-0 | Sacco S. Giorgio |
|
26/02/2017 | 15.00 | Besenello | 1-6 | Ozolo Maddalene |
|
26/02/2017 | 15.00 | Marco | 2-2 | Mattarello |
|
26/02/2017 | 15.00 | Aldeno | 2-1 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 15 |
---|
05/03/2017 | 15.00 | Spormaggiore | 3-1 | Volano |
|
05/03/2017 | 15.00 | Ozolo Maddalene | 0-2 | Marco |
|
05/03/2017 | 15.00 | Trambileno | 0-2 | Leno |
|
05/03/2017 | 15.00 | Azzurra SB | 1-0 | Cristo Re |
|
05/03/2017 | 15.00 | Mattarello | 1-1 | Castelsangiorgio |
|
05/03/2017 | 15.00 | TNT Monte Peller | 4-2 | Besenello |
|
05/03/2017 | 15.00 | Sacco S. Giorgio | 2-2 | Aldeno |
|
  |   |
Giornata 16 |
---|
12/03/2017 | 15.00 | Besenello | 3-1 | Azzurra SB |
|
12/03/2017 | 15.00 | Marco | 1-0 | TNT Monte Peller |
|
12/03/2017 | 15.00 | Cristo Re | 2-3 | Spormaggiore |
|
12/03/2017 | 15.00 | Castelsangiorgio | 2-0 | Ozolo Maddalene |
|
12/03/2017 | 15.00 | Sacco S. Giorgio | 6-0 | Mattarello |
|
12/03/2017 | 15.00 | Aldeno | 0-0 | Leno |
|
12/03/2017 | 15.00 | Volano | 0-0 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 17 |
---|
19/03/2017 | 15.00 | Leno | 0-3 | Volano |
|
19/03/2017 | 15.00 | Ozolo Maddalene | 0-1 | Sacco S. Giorgio |
|
19/03/2017 | 15.00 | Azzurra SB | 0-2 | Marco |
|
19/03/2017 | 15.00 | Trambileno | 2-0 | Cristo Re |
|
19/03/2017 | 15.00 | TNT Monte Peller | 2-2 | Castelsangiorgio |
|
19/03/2017 | 15.00 | Spormaggiore | 4-0 | Besenello |
|
19/03/2017 | 15.00 | Mattarello | 2-3 | Aldeno |
|
  |   |
Giornata 18 |
---|
26/03/2017 | 16.00 | Aldeno | 1-2 | Volano |
|
26/03/2017 | 16.00 | Castelsangiorgio | 1-0 | Azzurra SB |
|
26/03/2017 | 16.00 | Sacco S. Giorgio | 1-2 | TNT Monte Peller |
|
26/03/2017 | 16.00 | Marco | 0-0 | Spormaggiore |
|
26/03/2017 | 16.00 | Mattarello | 2-0 | Ozolo Maddalene |
|
26/03/2017 | 16.00 | Cristo Re | 2-0 | Leno |
|
26/03/2017 | 16.00 | Besenello | 1-2 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 19 |
---|
02/04/2017 | 16.00 | Leno | 2-0 | Besenello |
|
02/04/2017 | 16.00 | Ozolo Maddalene | 2-1 | Aldeno |
|
02/04/2017 | 16.00 | Azzurra SB | 2-1 | Sacco S. Giorgio |
|
02/04/2017 | 16.00 | TNT Monte Peller | 2-1 | Mattarello |
|
02/04/2017 | 16.00 | Trambileno | 0-2 | Marco |
|
02/04/2017 | 16.00 | Volano | 2-1 | Cristo Re |
|
02/04/2017 | 16.00 | Spormaggiore | 3-1 | Castelsangiorgio |
|
  |   |
Giornata 20 |
---|
09/04/2017 | 16.00 | Besenello | 0-0 | Volano |
|
09/04/2017 | 16.00 | Mattarello | 2-2 | Azzurra SB |
|
09/04/2017 | 16.00 | Ozolo Maddalene | 3-0 | TNT Monte Peller |
|
09/04/2017 | 16.00 | Sacco S. Giorgio | 1-1 | Spormaggiore |
|
09/04/2017 | 16.00 | Marco | 0-0 | Leno |
|
09/04/2017 | 16.00 | Aldeno | 1-4 | Cristo Re |
|
09/04/2017 | 16.00 | Castelsangiorgio | 2-1 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 21 |
---|
17/04/2017 | 16.00 | Trambileno | 2-1 | Sacco S. Giorgio |
|
17/04/2017 | 16.00 | Azzurra SB | 1-3 | Ozolo Maddalene |
|
17/04/2017 | 16.00 | Spormaggiore | 3-3 | Mattarello |
|
17/04/2017 | 16.00 | Volano | 5-2 | Marco |
|
17/04/2017 | 16.00 | Leno | 3-1 | Castelsangiorgio |
|
17/04/2017 | 16.00 | Cristo Re | 3-0 | Besenello |
|
17/04/2017 | 16.00 | TNT Monte Peller | 4-2 | Aldeno |
|
  |   |
Giornata 22 |
---|
23/04/2017 | 16.00 | Castelsangiorgio | 0-0 | Volano |
|
23/04/2017 | 16.00 | TNT Monte Peller | 0-3 | Azzurra SB |
|
23/04/2017 | 16.00 | Ozolo Maddalene | 1-1 | Spormaggiore |
|
23/04/2017 | 16.00 | Sacco S. Giorgio | 2-0 | Leno |
|
23/04/2017 | 16.00 | Marco | 1-1 | Cristo Re |
|
23/04/2017 | 16.00 | Aldeno | 2-1 | Besenello |
|
23/04/2017 | 16.00 | Mattarello | 0-1 | Trambileno |
|
  |   |
Giornata 23 |
---|
30/04/2017 | 16.00 | Azzurra SB | 1-1 | Aldeno |
|
30/04/2017 | 16.00 | Cristo Re | 3-3 | Castelsangiorgio |
|
30/04/2017 | 16.00 | Besenello | 1-0 | Marco |
|
30/04/2017 | 16.00 | Leno | 2-2 | Mattarello |
|
30/04/2017 | 16.00 | Trambileno | 0-2 | Ozolo Maddalene |
|
30/04/2017 | 16.00 | Volano | 1-2 | Sacco S. Giorgio |
|
30/04/2017 | 16.00 | Spormaggiore | 2-0 | TNT Monte Peller |
|
  |   |
Giornata 24 |
---|
07/05/2017 | 16.00 | TNT Monte Peller | 5-1 | Trambileno |
|
07/05/2017 | 16.00 | Castelsangiorgio | 1-0 | Besenello |
|
07/05/2017 | 16.00 | Sacco S. Giorgio | 4-2 | Cristo Re |
|
07/05/2017 | 16.00 | Ozolo Maddalene | 0-4 | Leno |
|
07/05/2017 | 16.00 | Aldeno | 2-1 | Marco |
|
07/05/2017 | 16.00 | Azzurra SB | 3-5 | Spormaggiore |
|
07/05/2017 | 16.00 | Mattarello | 3-0 | Volano |
|
  |   |
Giornata 25 |
---|
14/05/2017 | 16.00 | Marco | 1-2 | Castelsangiorgio |
|
14/05/2017 | 16.00 | Cristo Re | 1-1 | Mattarello |
|
14/05/2017 | 16.00 | Volano | 2-0 | Ozolo Maddalene |
|
14/05/2017 | 16.00 | Besenello | 1-6 | Sacco S. Giorgio |
|
14/05/2017 | 16.00 | Aldeno | 3-2 | Spormaggiore |
|
14/05/2017 | 16.00 | Leno | 0-3 | TNT Monte Peller |
|
14/05/2017 | 16.00 | Trambileno | 1-3 | Azzurra SB |
|
  |   |
Giornata 26 |
---|
21/05/2017 | 16.00 | Castelsangiorgio | 3-2 | Aldeno |
|
21/05/2017 | 16.00 | Spormaggiore | 5-0 | Trambileno |
|
21/05/2017 | 16.00 | Mattarello | 1-1 | Besenello |
|
21/05/2017 | 16.00 | Ozolo Maddalene | 3-0 | Cristo Re |
|
21/05/2017 | 16.00 | Azzurra SB | 2-1 | Leno |
|
21/05/2017 | 16.00 | Sacco S. Giorgio | 1-1 | Marco |
|
21/05/2017 | 16.00 | TNT Monte Peller | 0-1 | Volano |
|
  |   |